Ależ ten maluch ma MOC!!! Serio, aż trudno w to uwierzyć, że tak mała zakrętarka na 12V daje radę nawet z wkrętami ciesielskimi. Tu oczywiście udar styczny robi ogromną robotę i my skupiamy się jedynie na kierowaniu wkrętarki 🙂 Praca M12 FID to czysta przyjemność! Zapraszam na film.
Link do produktu: https://goo.gl/snmqek
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | M12 FID-202X |
M12 FID-0 |
|---|---|---|
| Częst. udaru (ud./min) | 0 – 4000 | 0 – 4000 |
| Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
| Index _ Milwaukee end user EMEA | 275171 | 275171 |
| Ładowarka w zestawie | 40 min | − |
| Maks średnica śruby | M14 | M14 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 147 | 147 |
| Napięcie (V) | 12 | 12 |
| Numer Artykułu | 4933459823 | 4933459822 |
| Opakowanie | Walizka | − |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0 | − |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 |
| Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 12.2 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
| Waga z akumulatorem (kg) | 1.1 |
M12 FID-202X
M12 FID-0
Zostaw komentarz